Ortofon SPU Synergy A
in der kurzen Tondose zur Verwendung in Ortofon RMA-Tonarmen. Mit dem SPU A-Adapter auch in anderen Tonarmen mit SME-Anschluss verwendbar.
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Lieferzeit: 60-90 Tage *
* Gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands.
Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe Lieferzeiten.
Ortofon SPU Synergy A | Technische Daten
| Tonabnehmer-Typ | MC (Low-Output Moving-Coil)
| Tonarm-Befestigung | SME-Anschluss
| Ausgangsspannung | 0,5mV*
| Verstärkeranschluss | Phono MC
| Kanalabweichung bei 1 kHz | <1,5dB
| Übersprechdämpfung bei 1kHz | >23dB
| Übersprechdämpfung bei 15kHz | >15dB
| Frequenzbereich | 20-30.000Hz
| Frequenzgang | 20-20.000Hz ±2dB
| Abtastfähigkeit bei 315Hz | >70µm**
| Nadelnachgiebigkeit | 8µm/mN
| Abtastdiamant | elliptisch, nackt
| Verrundung | r/R 8/18µm
| Auflagekraftbereich | 25-35mN (2,5-3,5g)
| empf. Auflagekraft | 30mN (3,0g)
| Abtastwinkel | 20 Grad
| Gleichstromwiderstand | 2 Ohm
| empf. Abschlusswiderstand | 10-50 Ohm
| Gehäusematerial | Bakelit
| Gewicht | 29g
| Besonderheit | Zur Montage an 9- oder 12-Zoll-Tonarmen
| | mit einem Anschluss nach SME-Standard
| | ist der Ortofon SPU A-Adapter notwendig.
| | Tonarme vom Typ Ortofon RMA benötigen den Adapter nicht.
| *bei 1000Hz, 5cm/sec. | **bei empfohlener Auflagekraft | |